Budżet Gminy i Miasta Witkowo
(zmiany w ciągu roku)
dochody - 105 242 409,89
wydatki - 127 187 413,38
dochody - 104 152 280,13
wydatki - 126 097 283,62
dochody - 104 935 382,23
wydatki - 126 880 385,72
dochody - 104 812 952,00
wydatki - 126 757 955,49
dochody - 104 658 668,15
wydatki - 126 603 671,64
dochody - 103 706 118,15
wydatki - 125 651 121,64
dochody - 103 662 653,30
wydatki - 125 607 656,79
ustalony 30 grudnia 2025 roku
UCHWAŁĄ NR XXVII/216/2025 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
Dochody budżetu GiM Witkowo na 2026 rok - 103 623 163,78
Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2026 rok - 125 566 233,08