Budżet Gminy i Miasta Witkowo na 2025 rok
(zmiany w ciągu roku)
dochody - 97 562 350,66
wydatki - 113 031 736,99
dochody - 97 562 329,65
wydatki - 113 031 715,98
dochody - 96 799 834,95
wydatki - 112 269 221,28
dochody - 95 649 759,95
wydatki - 111 011 974,70
dochody - 95 240 282,89
wydatki - 110 602 497,64
dochody - 95 072 262,89
wydatki - 110 434 477,64
dochody - 92 978 166,58
wydatki - 108 741 281,33
dochody - 92 951 627,58
wydatki - 108 714 742,33
Zarządzenie Nr 30/2025 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok
dochody - 92 344 034,02
wydatki - 102 400 678,58
dochody - 92 284 229,01
wydatki - 102 340 873,57
Zarządzenie Nr 20/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok
dochody - 92 164 466,01
wydatki - 102 221 110,57
dochody - 92 082 309,53
wydatki - 102 138 954,09
Zarządzenie Nr 5/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok
dochody - 89 514 889,72
wydatki - 99 571 534,28
Budżet Gminy i Miasta Witkowo
ustalony 19 grudnia 2024 roku
UCHWAŁĄ NR X/70/2024 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
Dochody budżetu GiM Witkowo na 2025 rok - 89 514 889,72
Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2025 rok - 99 571 534,28