Rejestr umów zawartych w 2021 roku
l.p. | numer umowy | data zawarcia umowy |
dane identyfikujące kontrahenta | przedmiot umowy | okres realizacji umowy | wartość umowy netto | informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej | tryb zawarcia umowy |
1 | ITz.272.1.2021 | podteczka - zlecenia | ||||||
2 | ITz.272.2.2021 | 05.01.2021 r. | GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283 | prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin - punkt konsultacyjny | 31.12.2021 r. | 5250,00 zł brutto | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
3 | ITz.272.3.2021 | 11.01.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Strzyżewie Witkowskim | 10.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
4 | ITz.272.4.2021 | 12.01.2021 r. | WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398 | pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi i przepompowniami w m. Ruchocinek, Debina i Mielżyn, gm. Witkowo | 29.10.2021 r. | 19.000,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
5 | ITz.272.5.2021 | 11.01.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Dębinie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
6 | ITz.272.6.2021 | 18.01.2021 r. | Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838 | materiały biurowe na potrzeby urzędu | 31.12.2021 r. |
25.145,15 zł |
nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
7 | ITz.272.7.2021 | 19.01.2021 r. | DAWID JOPEK "JOPEK RECYKLING", Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, NIP: 6080017140, REGON: 301611110 | odbiór odpadów z działalności rolniczej | 28.02.2021 r. | 80.505,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. - postępowanie wszczęte w 2020 r. |
8 | ITz.272.8.2021 | 21.01.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
9 | ITz.272.9.2021 | |||||||
10 | ITz.272.10.2021 | 21.01.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
11 | ITz.272.11.2021 | 21.01.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
12 | ITz.272.12.2021 | 21.01.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinie | 27.12.201 r. | 3.000.,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
13 | ITz.272.13.2021 | 21.01.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Mielżynie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
14 | ITz.272.14.2021 | 21.01.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
15 | ITz.272.15.2021 | 25.01.2021 r. | Gminna Spółka Wodna w Witkowie | dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, konserwacja rowów melioracyjnych (Folwark i Mielżyn) | 30.11.2021 r. | 30.000,00 zł | nie dotyczy | art. 443 ust. 5 ustawy Prawo wodne |
16 | ITz.272.16.2021 | 21.01.2021 r. | "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493 | naprawa lamp niskich | 12 miesięcy | 6504,07 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
17 | ITz.272.17.2021 | 21.01.2021 r. | ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962 | naprawa lamp wysokich | 12 miesięcy | 56.000,00 zł, po aneksie 58.500,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
18 | ITz.272.18.2021 | 01.02.2021 r. | Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671 | dotacja na działalność Klubu | 14.12.2021 r. | 165.000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
19 | ITz.272.19.2021 | 01.02.2021 r. | Akademia Karate BESUTO Witkowo, Ćwierdzin 48, 62-230 Witkowo, NIP: 7842515429, REGON: 381581970 | dotacja na działalność klubu | 14.12.2021 r. | 9.000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
20 | ITz.272.20.2021 | 01.02.2021 r. | Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885 | dotacja na działalność klubu | 14.12.2021 r. | 18.000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
21 | ITz.272.21.2021 | 01.02.2021 r. | Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909 | dotacja na działalność klubu | 14.12.2021 r. | 38.000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
22 | ITz.272.22.2021 | 01.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Folwarku | 10.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
23 | ITz.272.23.2021 | |||||||
24 | ITz.272.24.2021 | 04.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
25 | ITz.272.25.2021 | 04.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
26 | ITz.272.26.2021 | 04.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mąkownicy | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
27 | ITz.272.27.2021 | 04.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gorzykowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
28 | ITz.272.28.2021 | 04.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
29 | ITz.272.29.2021 | 04.02.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
30 | ITz.272.30.2021 | 04.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
31 | ITz.272.31.2021 SKUBI/2020/0060742 | 20.01.2021 r. | ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 | umowa kompleksowa świetlica w Jaworowie | czas nieokreślony | 8.780,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
32 |
ITz.272.32.2021 SKUBI/2020/0061443 |
01.02.2021 r. | ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 | umowa kompleksowa ul. Bajeczna | czas nieokreślony | 12.000,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
33 |
ITz.272.33.2021 SKUBI/2020/0061443 |
01.02.2021 r. | ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 | umowa kompleksowa - boisko Jaworowo | czas nieokreślony | 12.000,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
34 | ITz.272..2021 | |||||||
35 | ITz.272.35.2021 | 09.02.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Złych Miejsc | 27.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
36 |
ITz.272.36.2021 11/W/2021 |
04.01.2021 r. | AMP Skrzypczak Skrzeczyński Sp. J., ul. Jesionowa 11, 62-004 Czerwonak, NIP: 7822854743, REGON: 382696913, KRS: 0000774350 | użyczenie kserokopiarki | 36 miesięcy | 24.390,24 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
37 | ITz.272.37.2021 | 26.02.2021 r. | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 | dotacja celowa: "Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie zachowań abstynenckich" | 15.12.2021 r. | 25.000,00 zł | nie dotyczy | art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych |
38 | ITz.272.38.2021 | 16.02.2021 r. | "LAS-OGRÓD" Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419 | wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo | 31.03.2021 r. | 4.600,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
39 | ITz.272.39.2021 | 02.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne), na nieruchomości położonej w miejscowości Wiekowo | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
40 | ITz.272.40.2021 | 02.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Małachowie-Wierzbiczany | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
41 | ITz.272.41.2021 | 25.02.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Złych Miejsc | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
42 | ITz.272..2021 | |||||||
43 | ITz.272.43.2021 | 02.03.2021 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
44 | ITz.272.44.2021 | 02.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
45 | ITz.272.45.2021 | 02.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
46 | ITz.272.46.2021 | 02.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Złych Miejsc | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
47 | ITz.272.47.2021 | 01.03.2021 r. | Trol InterMedia sp. z o.o., ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, KRS: 0000338626, NIP: 7872080002, REGON: 301229936 | udostępnienie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej 2ClickPortal | 36 miesięcy | 5.364,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
48 | ITz.272.48.2021 | 16.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Skorzęcinie | 10.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
49 | ITz.272.49.2021 | 16.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
50 | ITz.272..2021 | |||||||
51 | ITz.272..2021 | |||||||
52 | ITz.272.52.2021 | 16.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
53 | ITz.272.53.2021 | 16.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r |
54 | ITz.272.54.2021 | 30.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinku | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | ||
55 | ITz.272.55.2021 | 17.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
56 | ITz.272.56.2021 | 19.01.2021 r. | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271 | druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe" - aneks | 31.01.2022 r. | 5756,10 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
57 | ITz.272.57.2021 | 01.02.2021 r. | Agnieszka Pacanowska | sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy - aneks nr 3 | 31.02.2022 r., po aneksie 05.01.2022 r. | 24597,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
58 | ITz.272.58.2021 | 01.02.2021 r. | ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 | umowa kompleksowa - Tężnia solankowa | czas nieokreslony | 12.000,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
59 | ITz.272.59.2021 | 01.02.2021 r. | Skarb Państwa - Starosta Gnieźnieński z siedzibą w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9 /10 | użyczenie terenu przy Centrum Kultury w Witkowie | 31.10.2023 r. | 0 zł | nie dotyczy | brak danych |
60 | ITz.272.60.2021 | 25.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Ostrowitym Prymasowskim | 10.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
61 | ITz.272.61.2021 | 30.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
62 | ITz.272.62.2021 | 30.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ostrowitym Prymasowskim | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
63 | ITz.272.63.2021 | 30.03.2021 r. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Płk Hynka 12 w Witkowie | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 6.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
64 | ITz.272.64.2021 | 30.03.2021 r. | Wspólnota Mieszkaniowea przy ul. Płk Hynka 8 w Witkowie | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 6.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
65 | ITz.272.65.2021 | 30.03.2021 r. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Witkowie | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 6.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
66 | ITz.272.66.2021 | 30.03.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
67 | ITz.272.67.2021 | 01.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
68 |
ITz.272.68.2021 P/21/008968 |
26.03.2021 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie - domki letniskowe/działalność gospodarcza OW Skorzęcin | 31.03.2021 | 1180,14 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
69 |
ITz.272.69.2021 P/21/013004 |
26.03.2021 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie - Budynek Biurowo-Hotelowy OW Skorzęcin | 31.03.2021 r. | 1452,48 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
70 |
ITz.272.70.2021 P/21/013011 |
26.03.2021 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie - Kuchnia z jadalnia i budynek klubowy OW Skorzęcin | 31.03.2021 r. | 1452,48 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
71 | ITz.272.72.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | |||||
72 | ITz.272.72.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompa ciepła), na nieruchomości położonej w miejscowości Gaju | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
73 | ITz.272.73.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne) - Wiekowo | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
74 | ITz.272.74.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
75 | ITz.272.75.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
76 | ITz.272.76.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Strzyżewie Witkowskim | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
77 | ITz.272.77.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie | 20.12.2021 r. |
3.000,00 zł |
nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
78 | ITz.272.78.2021 | 16.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinku | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
79 | ITz.272.79.2021 | 16.04.2021 r. | Spólka FALX Sp. z o.o., Witkówko 1, 62-230 Witkowo | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
80 | ITz.272.80.2021 | 27.04.2021 r. | RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, KRS: 0000623888, NIP: 5842751270, REGON: 364869552 | sprawowanie opieki autorskiej nad systemami: EGRUN+, ELUD+, FAKTURA+, FKB+, GOK+, KADRY+, MKO+, PŁACE+, POGRUN+, POST+, REJ+, STW+, WIP+, WYB+ | 30.04.2021 r. | 12.961,20 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
81 | ITz.272.81.2021 | 15.04.2021 r. | Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594, REGON: 001397198 | korzystanie z systemu Cesarz, | 22.04.2022 r. | 825,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
82 | ITz.272.82.2021 | 30.04.2021 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2021 r. | 3.000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
